”Juve” gjorde 35 mål
I förbifarten fick jag en fråga om Ystads IF:s allsvenska historia.
För c:a 35 år sedan fick jag kontakt med två f d YIF-spelare, Alf Lundgren och hans officerskollega Ingemar Lundquist. I den senares klippalbum fanns intressanta matchreferat från debutåtet i allsvenskan, d v s 1940-41. Via Idrottsbladet har matchresultat och målskyttar hittats. Troligtvis skulle en djupdykning i lokalpressens (Aurora och Allehanda) lägg kunna ge kompletterande uppgifter.
16 spelade matcher gav två vinster och två oavgjorda och jumboplatsen betydde nedflyttning:
- Djurgårdens IF | 6-6 | |
- Majornas IK | (b) | 7-15 |
- SoIK Hellas | 6-6 | |
- Majornas IK | 7-9 | |
- Göteborgs IK | 9-6 | |
- IFK Karlskrona | (b) | 8-14 |
- Redbergslids IK | 5-7 | |
- IFK Kristianstad | (b) | 6-8 |
- IFK Kristianstad | 4-10 | |
- SoIK Hellas | (b) | 3-8 |
- Stockholms-Flottan | (b) | 10-13 |
- IFK Karlskrona | 6-13 | |
- Göteborgs IK | (b) | 8-9 |
- Redbergslids IK | (b) | 6-14 |
- Djurgårdens IF | (b) | 2-5 |
- Stockholms-Flottan | 8-7 |
Målgörarna:
Nilsson, Nils (Hörjel) "Juve" | 35 | |
Nilsson, Stellan | 11 | |
Fridén, Herbert | 10 | |
Grönvall, Torsten | 10 | |
Ekberg, John | 6 | |
Fredborg, Bertil | 5 | |
Andersson, Arne | 3 | |
Ekström, Tore | 3 | |
Nilsson, Eric "Nilla" | 3 | |
Sandéhn, Ove | 3 | |
Björkstrand, Hugo | 2 | |
Cronborg, Nils | 2 | |
Lundquist, Ingemar | 2 | |
Wiberg, Lennart | 2 | |
Johansson, Gunnar "Jean" | 1 | |
Karlsson, John | 1 | |
Månsson, Pelle | 1 | |
Mårtensson, G ? | 1 | |
Nordström, Eric "Trubbis" | 0 | |
Pettersson, Gösta | 0 | |
Zätterström, Eric | 0 | |
S;a | 101 |
/Alf Braun

Nils Hörjel, här i utstyrsel från Karlstads BIK. Bilden är hämtad från lagbild i Rekord-Magasinet nummer 48 1945.